🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

G58-CTI White
G58
| Motor | Cesaroni Technology, CTI, Pro-X |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 2.36 seconds |
| Average Thrust | 57.9 Ns (13.02 lb-s) |
| Max Thrust | 97.7 N (21.96 lbs) |
| Total Impulse | 136.8 Ns (30.75 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 38 G58 WHITE 1 GRAIN RELOAD KIT
$44.89
G58-CTI White—
$44.89
G58-CTI White
G58
| Motor | Cesaroni Technology, CTI, Pro-X |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 2.36 seconds |
| Average Thrust | 57.9 Ns (13.02 lb-s) |
| Max Thrust | 97.7 N (21.96 lbs) |
| Total Impulse | 136.8 Ns (30.75 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 38 G58 WHITE 1 GRAIN RELOAD KIT
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
G58
| Motor | Cesaroni Technology, CTI, Pro-X |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 2.36 seconds |
| Average Thrust | 57.9 Ns (13.02 lb-s) |
| Max Thrust | 97.7 N (21.96 lbs) |
| Total Impulse | 136.8 Ns (30.75 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 38 G58 WHITE 1 GRAIN RELOAD KIT







