🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

G46-CTI Classic
G46
| Motor | Pro38 127G46-11 Classic |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 2.76 seconds |
| Average Thrust | 46.2 Ns (10.39 lb-s) |
| Max Thrust | 112.7 N (25.34 lbs) |
| Total Impulse | 127.3 Ns (28.62 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RockSimÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 38 G46 CLASSIC 1 GRAIN RELOAD KIT
$42.17
G46-CTI Classic—
$42.17
G46-CTI Classic
G46
| Motor | Pro38 127G46-11 Classic |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 2.76 seconds |
| Average Thrust | 46.2 Ns (10.39 lb-s) |
| Max Thrust | 112.7 N (25.34 lbs) |
| Total Impulse | 127.3 Ns (28.62 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RockSimÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 38 G46 CLASSIC 1 GRAIN RELOAD KIT
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
G46
| Motor | Pro38 127G46-11 Classic |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 2.76 seconds |
| Average Thrust | 46.2 Ns (10.39 lb-s) |
| Max Thrust | 112.7 N (25.34 lbs) |
| Total Impulse | 127.3 Ns (28.62 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RockSimÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 38 G46 CLASSIC 1 GRAIN RELOAD KIT







