🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

G54W-M
G54
| Motor | G54 |
| Diameter | 29mm |
| Burn Time | 1.51 seconds |
| Average Thrust | 53.68 Ns (12.07 lb-s) |
| Max Thrust | 81.64 N (18.35 lbs) |
| Total Impulse | 81.05 Ns (18.22 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
$27.99
G54W-M—
$27.99
G54W-M
G54
| Motor | G54 |
| Diameter | 29mm |
| Burn Time | 1.51 seconds |
| Average Thrust | 53.68 Ns (12.07 lb-s) |
| Max Thrust | 81.64 N (18.35 lbs) |
| Total Impulse | 81.05 Ns (18.22 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
G54
| Motor | G54 |
| Diameter | 29mm |
| Burn Time | 1.51 seconds |
| Average Thrust | 53.68 Ns (12.07 lb-s) |
| Max Thrust | 81.64 N (18.35 lbs) |
| Total Impulse | 81.05 Ns (18.22 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448

