🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

G104T-M
G104
| Motor | G104T |
| Diameter | 29mm |
| Burn Time | 1 seconds |
| Average Thrust | 104 Ns (23.38 lb-s) |
| Max Thrust | 113.8 N (25.58 lbs) |
| Total Impulse | 81.5 Ns (18.32 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RASPÂ RockSim
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
$9.80
Original: $27.99
-65%G104T-M—
$27.99
$9.80G104T-M
G104
| Motor | G104T |
| Diameter | 29mm |
| Burn Time | 1 seconds |
| Average Thrust | 104 Ns (23.38 lb-s) |
| Max Thrust | 113.8 N (25.58 lbs) |
| Total Impulse | 81.5 Ns (18.32 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RASPÂ RockSim
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
G104
| Motor | G104T |
| Diameter | 29mm |
| Burn Time | 1 seconds |
| Average Thrust | 104 Ns (23.38 lb-s) |
| Max Thrust | 113.8 N (25.58 lbs) |
| Total Impulse | 81.5 Ns (18.32 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RASPÂ RockSim
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448

