🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

N5800-CTI C Star
N5800
| Motor | Pro98 20146N5800 C-Star |
| Diameter | 98mm |
| Burn Time | 3.49 seconds |
| Average Thrust | 5774.1 Ns (1298.07 lb-s) |
| Max Thrust | 8034.6 N (1806.25 lbs) |
| Total Impulse | 20145.7 Ns (4528.93 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
PRO 98 N5800 C STAR 6 GRAIN XL RELOAD KIT
$672.52
Original: $1,921.48
-65%N5800-CTI C Star—
$1,921.48
$672.52N5800-CTI C Star
N5800
| Motor | Pro98 20146N5800 C-Star |
| Diameter | 98mm |
| Burn Time | 3.49 seconds |
| Average Thrust | 5774.1 Ns (1298.07 lb-s) |
| Max Thrust | 8034.6 N (1806.25 lbs) |
| Total Impulse | 20145.7 Ns (4528.93 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
PRO 98 N5800 C STAR 6 GRAIN XL RELOAD KIT
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
N5800
| Motor | Pro98 20146N5800 C-Star |
| Diameter | 98mm |
| Burn Time | 3.49 seconds |
| Average Thrust | 5774.1 Ns (1298.07 lb-s) |
| Max Thrust | 8034.6 N (1806.25 lbs) |
| Total Impulse | 20145.7 Ns (4528.93 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
PRO 98 N5800 C STAR 6 GRAIN XL RELOAD KIT








