🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

N1800-CTI White
N1800
| Motor | CTI, Cesaroni, Pro-X |
| Diameter | 98mm |
| Burn Time | 5.89 seconds |
| Average Thrust | 1759.8 Ns (395.62 lb-s) |
| Max Thrust | 2216.4 N (498.27 lbs) |
| Total Impulse | 10366.9 Ns (2330.57 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
PRO 98 N1800 WHITE 4 GRAIN RELOAD KIT
$952.57
N1800-CTI White—
$952.57
N1800-CTI White
N1800
| Motor | CTI, Cesaroni, Pro-X |
| Diameter | 98mm |
| Burn Time | 5.89 seconds |
| Average Thrust | 1759.8 Ns (395.62 lb-s) |
| Max Thrust | 2216.4 N (498.27 lbs) |
| Total Impulse | 10366.9 Ns (2330.57 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
PRO 98 N1800 WHITE 4 GRAIN RELOAD KIT
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
N1800
| Motor | CTI, Cesaroni, Pro-X |
| Diameter | 98mm |
| Burn Time | 5.89 seconds |
| Average Thrust | 1759.8 Ns (395.62 lb-s) |
| Max Thrust | 2216.4 N (498.27 lbs) |
| Total Impulse | 10366.9 Ns (2330.57 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
PRO 98 N1800 WHITE 4 GRAIN RELOAD KIT






