🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

M2150-CTI Red
M2150
| Motor | Pro75-6G 7455M2150 Red Lightning |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 3.47 seconds |
| Average Thrust | 2147 Ns (482.66 lb-s) |
| Max Thrust | 2614.1 N (587.67 lbs) |
| Total Impulse | 7455.4 Ns (1676.04 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RASPÂ RockSimÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 75 M2150 RED LIGHTNING 6 GRAIN RELOAD KIT
$589.23
M2150-CTI Red—
$589.23
M2150-CTI Red
M2150
| Motor | Pro75-6G 7455M2150 Red Lightning |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 3.47 seconds |
| Average Thrust | 2147 Ns (482.66 lb-s) |
| Max Thrust | 2614.1 N (587.67 lbs) |
| Total Impulse | 7455.4 Ns (1676.04 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RASPÂ RockSimÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 75 M2150 RED LIGHTNING 6 GRAIN RELOAD KIT
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
M2150
| Motor | Pro75-6G 7455M2150 Red Lightning |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 3.47 seconds |
| Average Thrust | 2147 Ns (482.66 lb-s) |
| Max Thrust | 2614.1 N (587.67 lbs) |
| Total Impulse | 7455.4 Ns (1676.04 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RASPÂ RockSimÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 75 M2150 RED LIGHTNING 6 GRAIN RELOAD KIT







