🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

L585-CTI IMAX
L585
| Motor | Pro75 2653-L585-P |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 4.55 seconds |
| Average Thrust | 583.8 Ns (131.24 lb-s) |
| Max Thrust | 679.8 N (152.83 lbs) |
| Total Impulse | 2653.4 Ns (596.51 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 75 L585 IMAX 2 GRAIN RELOAD KIT
$322.50
L585-CTI IMAX—
$322.50
L585-CTI IMAX
L585
| Motor | Pro75 2653-L585-P |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 4.55 seconds |
| Average Thrust | 583.8 Ns (131.24 lb-s) |
| Max Thrust | 679.8 N (152.83 lbs) |
| Total Impulse | 2653.4 Ns (596.51 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 75 L585 IMAX 2 GRAIN RELOAD KIT
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
L585
| Motor | Pro75 2653-L585-P |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 4.55 seconds |
| Average Thrust | 583.8 Ns (131.24 lb-s) |
| Max Thrust | 679.8 N (152.83 lbs) |
| Total Impulse | 2653.4 Ns (596.51 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 75 L585 IMAX 2 GRAIN RELOAD KIT






