🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

J381-CTI Skid Mark
J381
| Motor | Pro38-6G 660J381 Skidmark |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 1.63 seconds |
| Average Thrust | 380.56 Ns (85.55 lb-s) |
| Max Thrust | 503.1 N (113.1 lbs) |
| Total Impulse | 659.86 Ns (148.34 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RASPÂ RockSimÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 38 J381 SKID MARK 6 GRAIN RELOAD KIT
$123.82
J381-CTI Skid Mark—
$123.82
J381-CTI Skid Mark
J381
| Motor | Pro38-6G 660J381 Skidmark |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 1.63 seconds |
| Average Thrust | 380.56 Ns (85.55 lb-s) |
| Max Thrust | 503.1 N (113.1 lbs) |
| Total Impulse | 659.86 Ns (148.34 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RASPÂ RockSimÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 38 J381 SKID MARK 6 GRAIN RELOAD KIT
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
J381
| Motor | Pro38-6G 660J381 Skidmark |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 1.63 seconds |
| Average Thrust | 380.56 Ns (85.55 lb-s) |
| Max Thrust | 503.1 N (113.1 lbs) |
| Total Impulse | 659.86 Ns (148.34 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RASPÂ RockSimÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 38 J381 SKID MARK 6 GRAIN RELOAD KIT





