🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

I1299N-P
I1299
| Motor | I1299N |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 0.32 seconds |
| Average Thrust | 1335 Ns (300.12 lb-s) |
| Max Thrust | 1851.42 N (416.22 lbs) |
| Total Impulse | 422.95 Ns (95.08 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RASPÂ RockSim
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
$26.95
Original: $76.99
-65%I1299N-P—
$76.99
$26.95I1299N-P
I1299
| Motor | I1299N |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 0.32 seconds |
| Average Thrust | 1335 Ns (300.12 lb-s) |
| Max Thrust | 1851.42 N (416.22 lbs) |
| Total Impulse | 422.95 Ns (95.08 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RASPÂ RockSim
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
I1299
| Motor | I1299N |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 0.32 seconds |
| Average Thrust | 1335 Ns (300.12 lb-s) |
| Max Thrust | 1851.42 N (416.22 lbs) |
| Total Impulse | 422.95 Ns (95.08 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RASPÂ RockSim
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448




