🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

G79W-M
G79
| Motor | G79W |
| Diameter | 29mm |
| Burn Time | 1.42 seconds |
| Average Thrust | 79 Ns (17.76 lb-s) |
| Max Thrust | 100.74 N (22.65 lbs) |
| Total Impulse | 108.56 Ns (24.41 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
$30.99
G79W-M—
$30.99
G79W-M
G79
| Motor | G79W |
| Diameter | 29mm |
| Burn Time | 1.42 seconds |
| Average Thrust | 79 Ns (17.76 lb-s) |
| Max Thrust | 100.74 N (22.65 lbs) |
| Total Impulse | 108.56 Ns (24.41 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
G79
| Motor | G79W |
| Diameter | 29mm |
| Burn Time | 1.42 seconds |
| Average Thrust | 79 Ns (17.76 lb-s) |
| Max Thrust | 100.74 N (22.65 lbs) |
| Total Impulse | 108.56 Ns (24.41 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448


